集集線は台湾鉄路の二水駅と車埕駅を結ぶ路線。日昼は80分間隔で運行されています。のんびりと走るディーゼルカーが観光地にも人気のローカル線です。朝夕は縦貫線にも乗り入れています。
![]()
| 台湾鉄路 集集線(二 水 → 車 埕) 時刻表 | ||||||||||||||||
| 路 線 名 | 二 水 からの 距離 (km) | 前時刻 | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 前時刻掲載路線 | |||||||||||
| 始発駅 | 彰 化 | 二 水 | 彰 化 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 始発駅 | Starting station | |||
| 出発時間 | 516 | 800 | 838 | 1040 | 1157 | 1320 | 1440 | 1605 | 1728 | 1852 | 2020 | 出発時間 | ||||
| 種別 | 区間快 | 区間車 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 種別 | Train type | |||
| 列車番号 | 2703 | 2705 | 2707 | 2711 | 2713 | 2715 | 2717 | 2721 | 2723 | 2725 | 2727 | 列車番号 | Train No. | |||
| 経路 | 経路 | Route | ||||||||||||||
| 運転日注意 | 運転日注意 | Operating day | ||||||||||||||
| 集 集 線 | 0.0 | 二 水着 発 | 549 | 911 | 二 水 | アーシュイ | Ershui | |||||||||
| 554 | 800 | 915 | 1040 | 1157 | 1320 | 1440 | 1605 | 1728 | 1852 | 2020 | ||||||
| 2.9 | 源 泉〃 | 559 | 805 | 920 | 1045 | 1202 | 1325 | 1445 | 1610 | 1733 | 1857 | 2025 | 源 泉 | ユアンチュアン | Yuanquan | |
| 10.8 | 濁 水着 発 | 608 | 814 | 929 | 1054 | 1211 | 1334 | 1454 | 1619 | 1742 | 1906 | 2034 | 濁 水 | ジュオシュイ | Zhuoshui | |
| 612 | 815 | 934 | 1055 | 1215 | 1335 | 1455 | 1620 | 1744 | 1907 | 2035 | ||||||
| 15.7 | 龍 泉〃 | 620 | 823 | 942 | 1103 | 1223 | 1343 | 1503 | 1628 | 1752 | 1915 | 2043 | 龍 泉 | ロンチュエン | Longquan | |
| 10.1 | 集 集〃 | 629 | 832 | 951 | 1112 | 1232 | 1352 | 1512 | 1637 | 1801 | 1923 | 2052 | 集 集 | ジージー | Jiji | |
| 27.4 | 水 里〃 | 641 | 844 | 1003 | 1124 | 1244 | 1404 | 1524 | 1649 | 1813 | 1935 | 2104 | 水 里 | シュイリー | Shuili | |
| 29.7 | 車 埕着 | 646 | 849 | 1008 | 1129 | 1249 | 1409 | 1529 | 1654 | 1818 | 1940 | 2109 | 車 埕 | チャーチェン | Checheng | |
| 備 考 | 備 考 | Note | ||||||||||||||
| 終着駅 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 終着駅 | Terminal station | |||
| 到着時刻 | 646 | 849 | 1008 | 1129 | 1249 | 1409 | 1529 | 1654 | 1818 | 1940 | 2109 | 到着時刻 | ||||
![]()
![]()
| 台湾鉄路 集集線(車 埕 → 二 水) 時刻表 | |||||||||||||||||
| 路 線 名 | 東 埕 からの 距離 (km) | 始発駅 | 水 里 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 車 埕 | 始発駅 | Starting station | |
| 出発時間 | 542 | 700 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1545 | 1710 | 1830 | 2000 | 2120 | 出発時間 | ||||
| 種別 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間快 | 種別 | Train type | |||
| 列車番号 | 2702 | 2704 | 2706 | 2708 | 2712 | 2714 | 2716 | 2718 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 列車番号 | Train No. | |||
| 経路 | 経路 | Route | |||||||||||||||
| 運転日注意 | 運転日注意 | Operating day | |||||||||||||||
| 集 集 線 | 0.0 | 車 埕発 | 700 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1545 | 1710 | 1830 | 2000 | 2120 | 車 埕 | チャーチェン | Checheng | |
| 2.3 | 水 里〃 | 542 | 705 | 905 | 1025 | 1145 | 1305 | 1425 | 1550 | 1715 | 1835 | 2005 | 2125 | 水 里 | シュイリー | Shuili | |
| 14.0 | 集 集〃 | 554 | 718 | 918 | 1038 | 1158 | 1318 | 1438 | 1603 | 1728 | 1848 | 2018 | 2138 | 集 集 | ジージー | Jiji | |
| 18.9 | 龍 泉〃 | 601 | 725 | 925 | 1045 | 1205 | 1325 | 1445 | 1610 | 1735 | 1855 | 2025 | 2145 | 龍 泉 | ロンチュエン | Longquan | |
| 19.6 | 濁 水着 発 | 609 | 733 | 933 | 1053 | 1213 | 1333 | 1453 | 1618 | 1743 | 1903 | 2033 | 2153 | 濁 水 | ジュオシュイ | Zhuoshui | |
| 611 | 735 | 935 | 1056 | 1214 | 1336 | 1456 | 1621 | 1745 | 1908 | 2036 | 2155 | ||||||
| 26.8 | 源 泉〃 | 621 | 745 | 945 | 1106 | 1224 | 1346 | 1506 | 1631 | 1755 | 1918 | 2046 | 2205 | 源 泉 | ユアンチュアン | Yuanquan | |
| 29.7 | 二 水着 発 | 626 | 750 | 950 | 1111 | 1229 | 1351 | 1511 | 1636 | 1800 | 1923 | 2051 | 2210 | 二 水 | アーシュイ | Ershui | |
| 637 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 2212 | ||||||
| 備 考 | 備 考 | Note | |||||||||||||||
| 終着駅 | 彰 化 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 二 水 | 彰 化 | 終着駅 | Terminal station | |||
| 到着時刻 | 712 | 750 | 950 | 1111 | 1229 | 1351 | 1511 | 1636 | 1800 | 1923 | 2051 | 2245 | 到着時刻 | ||||
| 後時刻 | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 後時刻掲載路線 | ||||||||||||||
![]()
| 普快車 | 普快車 | (非冷房)普通列車 |
| 区間車 | 區間車 | (冷房あり)普通列車 |
| 区間快 | 區間快 | 快速列車 |
| 復興 | 復興號 | 準急列車 |
| 莒光 | 莒光號 | 急行列車 |
| 自強 | 自強號 | (自強号)特急列車 |
| 普悠瑪 | 普悠瑪號 | (プユマ)特急列車 |
| 太魯閣 | 太魯閣號 | (タロコ)特急列車 |
| 自強 3000 | 自強號 3000 | (新自強号)特急列車 |