台中線・海岸線(北行)[彰化→新竹]時刻表

台中線は竹南駅と彰化駅を結ぶ路線。海岸線も竹南駅と彰化駅を結ぶ路線です。台中線は山線、海岸線は海線とも呼ばれます。山線がメインルートとなっていて台中駅もそのルート上にあります。また山線と海線を結ぶ成追線もあり、海線側から高鉄台中駅や台中駅へ直通運行する列車もあります。



台中線・海岸線(北行)
PDFファイル
205.1KB

←

【2025年12月23日現在】
台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線 北行(彰 化 → 新 竹) 時刻表


高 雄
からの
距離
(km)
彰 化
からの
距離
(km)
前時刻
掲載路線
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
前時刻掲載路線
始発駅苗 栗苗 栗大 甲彰 化彰 化斗 六彰 化三 義二 水彰 化苗 栗彰 化彰 化員 林大 甲嘉 義豐 原嘉 義彰 化大 甲竹 南苗 栗嘉 義嘉 義彰 化臺 中新 營斗 六通 霄嘉 義苗 栗田 中嘉 義彰 化潮 州潮 州高 雄大 甲豐 原潮 州苗 栗嘉 義彰 化臺 東潮 州竹 南臺 中苗 栗潮 州潮 州彰 化潮 州彰 化潮 州苗 栗彰 化嘉 義新左營潮 州通 霄豐 原潮 州潮 州苗 栗彰 化二 水嘉 義彰 化通 霄屏 東潮 州潮 州苗 栗彰 化彰 化嘉 義豐 原潮 州潮 州通 霄苗 栗彰 化高 雄豐 原嘉 義潮 州潮 州彰 化彰 化潮 州苗 栗臺 東豐 原嘉 義潮 州大 甲彰 化潮 州彰 化潮 州潮 州彰 化苗 栗嘉 義斗 南枋 寮彰 化大 甲彰 化彰 化潮 州苗 栗彰 化屏 東嘉 義潮 州通 霄彰 化潮 州二 水新左營臺 中彰 化潮 州苗 栗彰 化彰 化屏 東彰 化田 中嘉 義苗 栗潮 州彰 化潮 州潮 州苗 栗彰 化臺 北大 甲彰 化豐 原嘉 義屏 東潮 州潮 州臺 東彰 化苗 栗嘉 義新烏日斗 六彰 化潮 州通 霄屏 東潮 州豐 原苗 栗嘉 義潮 州通 霄臺 中臺 東屏 東彰 化潮 州潮 州豐 原彰 化潮 州始発駅Starting
station
出発時間 516 525 500 500 504 500 544 627 514 558 725 602 609 603 538 455 545 518 648 618 809 812 536 553 717 716 529 656 700 633 909 735 644 825 527 622 505 825 816 6101029 741 925 552 500 828 9371113 516 6451023 7301034 54912121103 950 835 85010391051 648 704131311581130104712161122 939 7581001141312581303114012361031 8551251150613501113133612391205112414331446 948161510171411132912181438151811141542104812481555171814291513132316161536162416341141180616561407152714571610171712581701145517101740130419011751175115121806173616391702143018241535135220111856 80518331910182517471635165014381600200721241844203019322034181419461748154620162210195618262049213017301711220217371948215822541839出発時間
種別区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間快区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間快区間車区間車区間車区間車自強自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車普悠瑪区間車区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車莒光自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車莒光区間車区間車普悠瑪自強区間車区間快区間車区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間快普悠瑪区間車自強自強区間車区間車自強自強区間車区間車区間車区間快区間車区間車区間車自強区間車普悠瑪区間車区間車莒光区間快区間快区間車自強区間車区間車区間車区間車自強自強自強区間車区間車区間快区間車自強区間車区間車区間車自強区間車普悠瑪区間車区間車自強自強区間車自強区間快区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車種別Train type
300030003000300030003000300030003000300030003000(専)30003000300030003000
列車番号1128272250221142504102211611382120200811482122251247226012124260221282782603115211582134170251426002138280260720041168251821442146108110311826092604112117821542522162312826112606118831321006252411421663138119825282174510116261326083146314812082532201621841942615118315812012182534219021942610172316826171228253851626122204124122254020323178123837226142214176261925423010282318812813012482224126132254426212226203631981258254813422341362623223655420421034261814832081268255225501381581602244262210382246142321812782554226272882624225414414632281682046128822642270227225581542631150323826281298227415226332632386324825623252196263425643262列車番号Train No.
経路山線山線海線山線海線山線山線山線山線海線山線山線海線山線成追線山線成追線山線海線成追線山線山線山線海線成追線山線山線成追線山線山線海線山線山線山線山線山線成追線成追線海線山線山線海線山線山線成追線成追線山線山線海線海線山線山線山線山線海線山線海線山線成追線成追線山線山線山線海線山線山線山線成追線山線山線海線山線海線山線山線成追線山線山線成追線山線海線海線成追線山線山線山線海線山線山線山線山線成追線山線山線成追線海線山線山線山線山線海線山線山線海線山線海線成追線山線山線山線山線海線山線山線山線成追線山線海線山線山線成追線山線山線山線海線海線山線海線海線山線成追線海線山線山線山線山線海線山線成追線山線成追線山線山線海線山線山線海線山線山線山線山線海線山線成追線山線山線成追線山線山線山線成追線成追線山線山線海線山線山線成追線海線山線経路Route
運転日注意運転日注意Operating day


188.90.0彰 化
 538 549 614 622|| 641 657 702|| 724 732 749 804 810 830 844 853|| 909 917 942||1005101310271049111311191131||11451145115912091227123812431308||132713371403||1410142614481454||15041509152215391547155816041609163616571701171917311731||1742175218011810||1815183518461853||191719241933194620012011202320442049||21182125||2145215522202231||2308彰 化チャンファチャンファ
0.0 500 504 540 544 551 558 602 609 616 624|| 643 648 659 704 717|| 726 734 753 806 812 825 832 846 855|| 911 919 925 950||1008101510231029103410511103111611211133||114711471158120312111216122912421246125813031310||1329133913501405||141214291433144614511456||1506151115181526154215461549155516021607161116161624163416401656170117051717172317331733||17401744175117511755180618061812||1817182418371848185619001910||19201926193519482003200720132025203420462052||21212127||21472157220222222234||22542311
7.1追 分|| 512|||||||| 617|||| 630|||||| 725 737|||||| 816|||||||||| 907|| 933||||1004||1032||||||1112||||1144||||1207||||||||||1310||||1321||||13581421||||||1441||||||1503||||1526||||||||||||1624||||||1708||||||||||||1742||||17591759||||1827||||||1904||||1916||||||||||||2044||||||2101||||2151||||2210||||22512302||追 分ジュイフェンZhuifen
12.1大 肚|| 517|||||||| 622|||| 636|||||| 730 745|||||| 823|||||||||| 913|| 938||||1012||1037||||||1118||||1149||||1213||||||||||1318||||1327||||14041432||||||1446||||||1510||||1531||||||||||||1629||||||1714||||||||||||1753||||18051805||||18341830||||||1911||||1924||||||||||||2049||||||2107||||2157||||2218||||22572315||大 肚ダードゥーDadu
17.1龍 井|| 523|||||||| 630|||| 643|||||| 738 750|||||| 828|||||||||| 918|| 947||||1019||1048||||||1124||||1155||||1219||||||||||1324||||1334||||14091437||||||1451||||||1515||||1536||||||||||||1634||||||1720||||||||||||1800||||18111811||||1839||||||1921||1930||||||||||||2054||||||2112||||2203||||2224||9~1123022321||龍 井ロンジンLongjing
21.7沙 鹿|| 528|||||| 617|| 637|||| 649|| 705|||| 743 756|||||| 833|||||||||| 924 930|| 953||||1025||10341054||||||1130||1141||1202||||1226||||||||||13021330||||1341||||141414261444||||||1458||||||1521||||1542||||||||1615||1629||1640||||||1726||||||||1744||||1806||||18161816||18251825||18481839||||||1927||1937||||1952||||2034||||2101||||||2118||||2209||||2229||号車23082326||沙 鹿シャールーShalu
24.9清 水|| 532|||||| 621|| 641|||| 653|| 710|||| 747 800|||||| 837|||||||||| 928 935|| 957||||1029||10391059||||||1134||1146||1206||||1231||||||||||13071334||||1348||||141814321449||||||1502||||||1525||||1548||||||||1620||||1645||||||1730||||||||1750||||1811||||18201820||18301830||18541845||||||1931||1941||||1957||||2038||||2106||||||2122||||2213||||2232||自由席2330||清 水チンシュイQingshui
30.9臺中港|| 537|||||||| 646|||| 658|||||| 752 805|||||| 842|||||||||| 933||1002||||1034||1104||||||1139||||1211||||1236||||||||||1339||||1354||||14231455||||||1507||||||1530||||1553||||||||||||1650||||||1735||||||||||||1817||||18251825||||1859||||||1936||1946||||||||||||2112||||||2127||||2218||||2238||||2335||臺中港タイジョンガンTaichung Port
36.2大 甲 500|| 544|||||| 632|| 653|||| 705|| 720|||| 800 811|||||| 848|||||||||| 948 945||1008||||1044||10501112||||||1146||1159||1217||||1243||||||||||13161347||||1400||||143014451501||||||1514||||||1537||||1600||||||||1632||1644||1700||||||1742||||||||1803||||1822||||18311831||18431843||19051857||||||1943||1955||||2008||||2048||||2119||||||2133||||2224||||2244||||2341||大 甲ダージャーDajia
40.8日 南 506|| 549|||||||| 658|||| 710|||||| 805|||||| 853|||||||||| 953||1013||||1049||1117||||||1151||||1222||||1248||||||||||1352||||||||1435||||||1519||||||1542||||1605||||||||||||1705||||||1747||||||||||||||||18361836||||1910||||||1948||2000||||||||||||2124||||||2137||||||||2249||||||日 南リーナンRinan
48.5苑 裡 513|| 558|||||| 642|| 707|||| 717|| 730|||| 813|||||| 900|||||||||| 959 956||1020||||1056||11011129||||||1158||1210||1229||||1257||||||||||13261359||||||||14421456||||||1526||||||1549||||1616||||||||1644||||1712||||||1754||||||||1815||||||||18441844||18541854||19171908||||||1955||2011||||2018||||2058||||2134||||||2144||||||||2256||||||苑 裡ユェンリーYuanli
54.6通 霄 520|| 607|||||| 649|| 714|||| 724|| 736|||| 821|||||| 909||||||||||10061004||1028||||1103||11081138||||||1206||1218||1236||||1306||||||||||13321406||||||||14491504||||||1533||||||1556||||1628||||||||1652||||1719||||||1801||||||||1825||||||||18511851||19021902||19241915||||||2002||2018||||2024||||2104||||2140||||||2150||||||||2303||||||通 霄トンシャオTongxiao
60.4新 埔 525|| 612|||||||| 719|||| 731|||||| 826|||||| 918||||||||||||1033||||||1143||||||1211||||||||1312||||||||||1411||||||||1454||||||1538||||||||||1633||||||||||||1724||||||1806||||||||||||||||18561856||||||||||2007||||||||||||||||2146||||||||||||||2308||||||新 埔シンプーXinpu
63.5白沙屯 529|| 616|||||| 657|| 723|||| 735|||||| 830|||||| 922||||||||||||1037||||||11151147||||||1215||||||||1316||||||||||1415||||||||1458||||||1542||||||||||1637||||||||||||1728||||||1810||||||||||||||||19001900||||1922||||||2011||||||||||||2111||||2151||||||||||||||2312||||||白沙屯バイシャートゥンBaishatun
71.6龍 港 536|| 623|||||||| 730||清水|| 742||清水|||| 837||||清水|| 929||||||||||清水||1044||||清水||1154||||||1222||||清水||||1323||||||清水||||1422||||||||清水1505||||||1549||||||||||清水1644||||||||||||1735清水||||||1817||||||清水||||||||||19071907||||||||||2018||清水||||||||||||||2158||清水||||||||清水||||2319||||||龍 港ロンガンLonggang
75.2後 龍 541|| 629|||||| 708|| 735||方面|| 754|| 751方面|||| 843||||方面|| 935||||||||||方面1021||1050||||方面||11261159||||||1228||1236||方面||||1328||||||方面||||13461427||||||||方面15111523||||||1554||||||||||方面1650||||||||1709||||1741方面||||||1823||||||方面||1844||||||||19121912||19191919||1933||||||2023||方面||||||2039||||2121||||2203||方面||||||||方面||||2324||||||後 龍ホウロンHoulong
79.0大 山 545|| 633|||||||| 739||から|| 804||から|||| 847||||から|| 939||||||||||から||1054||||から||1203||||||1232||||から||||1332||||||から||||1431||||||||から1515||||||1558||||||||||から1654||||||||||||1745から||||||1827||||||から||||||||||19181918||||||||||2027||から||||||||||||||2207||から||||||||から||||2328||||||大 山ダーシャンDashan
85.7談 文 551|| 639|||||||| 745|||| 811|||||| 853|||||| 945||||||||||||1100||||||1209||||||1238||||||||1338||||||||||1437||||||||1521||||||1604||||||||||1700||||||||||||1751||||||1833||||||||||||||||19241924||||||||||2033||||||||||||||||2213||||||||||||||2334||||||談 文タンウェンTanwen


196.07.1成 功|| 507|| 551 557|| 609|| 625 630|| 649|| 658 705|| 734 753|| 818 832 901 906|| 925|| 95610021014||||10411057||1122||114411531153||121712271248||||1310131613451350||||1418||150315121521||1557||1608||||161916311646||171117191724||1750||||||||1818||18311854||19091926||1954||20192031||20462058212721482204||22282317成 功チェンゴンChenggong
198.59.6新烏日|| 511|| 555 601|| 613|| 629 634|| 653|| 703 717 714|| 744 758 803|| 822 842 905 910|| 929||100010071018||||10441101||1126||114811571157||1212122612391253||||1314132013491355||||1427||1456150815201526||15351601||1620||||1626163516451650||171917241729||174117411754||||||||1823||18351858||19191935||1958||202320302035||205621032137215921562208||22322321新烏日シンウーリーXinwuri
199.310.4烏 日|| 513|| 557 603|| 615|| 631 636|| 655|| 705 719|| 746 800|| 824 844 907 912|| 931||100210091020||||10461103||1128||115011591159||122812411255||||1316132213511357||||1430||151015231528||1603||1622||||162816371652||172217261731||1756||||||||1825||18371900||19211938||2000||202520322037||20582105213922012210||22342323烏 日ウーリーWuri
202.313.4大 慶|| 516|| 601 607|| 619|| 635 640|| 659|| 709 723|| 750 803 807|| 828 848 911 916|| 935||100610121024||||10501107||1132||115412031203||123212451259||||1320132613551401||||1433||151315261532||1607||1626||||163216411656||172517301735||174617461800||||||||1829||18411904||19251941||2004||202920362041||21022109214322052214||22382327大 慶ダーチンDaqing
204.515.6五 權|| 519|| 604 610|| 622|| 638 643|| 702|| 712 726|| 753 806|| 831 851 914 919|| 938||100910151027||||10531110||1135||115712061206||123512481302||||1323132913581404||||1436||151615291535||1610||1629||||163516441659||172817331738||1803||||||||1832||18441907||19281944||2007||203220392044||21052112214622082217||22412330五 權ウーチェンWuquan
206.517.6臺 中
|| 522|| 554 609 613|| 626|| 629 641 646|| 705|| 715 729 721|| 756 747 809 813|| 834 855 846 859 917 923|| 941|| 958101210181030||||104310561113||1138||1146120012091209||122012381229125112431305||||13261332134314011407||||144014311443||150215191510153215251539||1543155416131603||1632||1624||1638164816511702||17151731172317361742||1750175017541806||||1809||||1835||184818511910||19151931192219471940||20102016||203520422048||205121092100211521492141221122032220||224422482333臺 中タイジョンタイジョン
|| 523|| 556 614|| 634|| 631 642 648|| 706|| 718 732 724|| 758 749 810|| 836 848 901 919|| 943||1000101310191032||||104510581115||1141||1148120112111211||12391231125412451307||||13281333134514031409||||144814331445||15081521153415271540||1547155616141605||1634||1626||163916551704||1718173317251739||1751175117561813||||1811||||1838||18531912||19181934192419481942||20122018||203620452056||2053210221192150214322132222||22512334
208.619.7精 武|| 526|| 617|| 638|| 645 651|| 709|| 721 735|| 801 813|| 839 922|| 946||101610221035||||11011118||1144||120412141214||124212571310||||1331133614061412||||1452||152415371543||1617||1637||||16421707||17361742||1816||||||||1841||1915||19371951||2015||203920482059||2122215322162225||22542337精 武チンウーJingwu
210.621.7太 原|| 529|| 620|| 641|| 648 654|| 712|| 730 738|| 804 816|| 842 925|| 949||101910251038||||11041121||1152||120712171217||125013001313||||1334133914091415||||1455||1513153215401546||15521620||1640||||16451710||17391745||180018001819||||||||1844||1929||19471954||2023||204220572108||2125215622192228||22572340太 原タイユェンTaiyuan
212.123.2松 竹|| 532|| 623|| 644|| 651 657|| 715|| 733 741|| 807 819|| 845 928|| 952||102210281041||||11071124||1155||121012201220||125313031316||||1337134214121418||||1458||153515431549||1622||1643||||16481713||17421748||180318031822||||||||1847||1932||19501957||2026||204521002111||2128215922222231||23002343松 竹ソンチューSongzhu
213.824.9頭家厝|| 534|| 625|| 646|| 653 659|| 717|| 735 743|| 809 821|| 847 930|| 954||102410301043||||11091126||1158||121212221222||125513051318||||1339134414141420||||1500||153715451551||1625||1645||||16501715||17441750||1824||||||||1849||1934||19521959||2028||204721032113||2130220122242233||23022345頭家厝トウジャーツゥオToujiacuo
215.726.8潭 子|| 538|| 629|| 650|| 657 703|| 721|| 740 747 732|| 813 825|| 856 934|| 958||102810341053||||11131130||1201||121612261226||125913091322||||1343135314181425||||1504||1518154115491555||16031633||1649||||16541719||17481754||180718071828||||||||1853||1938||19562003||2032||205121112117||2134220522282237||23062349潭 子タンヅーTanzi
218.229.3栗 林|| 541|| 632|| 653|| 700 706|| 724|| 743 750|| 816 828|| 900 937||1001||103110371057||||11161133||1204||121912291229||130213121325||||1346135714211428||||1507||154415521558||1637||1652||||16571722||17511757||1831||||||||1856||1941||19592006||2035||205421152121||2137220822312240||23092352栗 林リーリンLilin
220.731.8豐 原
|| 544|| 606 635|| 656|| 639 704 709|| 727|| 747 753 737|| 819 757 832|| 903 858 940||1005||103410411100||||105511201136||1207||1156122312321232||13051240131612551328||||13501400135514241432||||15101455||15231547155515371602||1609160416401615||1655||||170117041725||172917541801||1812181218051834||||1821||||1900||19031944||2003193220091952||20382026||205821182125||211221402211215322352243||23122355豐 原フォンユェンフォンユェン
|| 546|| 607 636|| 657|| 641 710|| 728|| 754 738|| 820 759|| 905 859 941||1010||10351101||||10561137||1208||115812331233||1306124112561329||||140113561425||||15121456||15251548155615381608||160616411617||1657||||17051725||17351756||1813181318071835||||1823||||1907||19041946||193420101953||20392028||21032121||21132141221221542245||23132356
227.538.6后 里|| 552|| 614 647|| 703|| 716|| 734|| 805 745|| 826|| 917 947||1017||10411107||||1143||1213||12391239||13121335||||14061431||||1518||1531155416021614||1647||1703||||17111732||1802||181918191841||||||||1914||1952||2016||2045||21102127||214722182251||2319 002后 里ホウリーHouli
230.141.2泰 安|| 555|| 651|||| 719|| 737|| 809|| 829|| 921||1020||1110||||||1216||||1315||||1409||||1521||16051617||||1706||||||1805||||||||||1917||||2019||||21132130||22212254||2322泰 安タイアンTai'an
241.052.1三 義|| 602|| 627 658|||| 727|| 744|| 816|| 837|| 928||1027||1117||||||1224||||1322||||1417||||1528||154116191632||||1713||||1720||1812||18281828||||||||1924||||2026||||21202137||22282301||2329三 義サンイーSanyi
248.459.5銅 鑼|| 609|| 634 705|||| 733|| 751|| 823|||| 935||1034||1124||||||1231||||1329||||1424||||1535||154816261639||||1720||||1726||1823||18351835||||||||1931||||2033||||21332144||22352308||2336銅 鑼トンロウTongluo
252.663.7南 勢|| 613|| 638 709|||| 737|||| 827|||| 939||1038||1128||||||1235||||1333||||1428||||1539||16301643||||1724||||||1828||||||||||1935||||2037||||21382148||22392312||2340南 勢ナンシーNanshi
259.270.3苗 栗 516 525|| 619|| 636 644 715|| 725|| 704 743|||| 812 834 807|| 822 909|| 945 926||10291045||11131135||||11231212||1241||12211313||13401323||1413||143514231506||||15461523||15571615163616051649||1643||17181737||||17351806||18031834||184418441901||||1850||||1941||19302011||195620432020||2051||212421452154||21402210224522202318||2346苗 栗ミャオリーMiaoli
263.274.3豐 富 521|| 623|| 648 719|| 730|| 747|||| 817 838|| 914|| 949||10341049||11181139||||1217||1245||1318||1344||1418||14391511||||1550||16201640||||17231741||||1811||1838||1906||||||||1945||2016||2047||||21292149||221522492322||2350豐 富フォンフーFengfu
269.180.2造 橋 526|| 628|| 653 724|| 735|| 752|||| 822 843|| 919|| 954||10391054||11231144||||1222||1250||1323||1349||1423||14441516||||1555||16251645||||17281746||||1816||1843||1911||||||||1950||2021||2052||||21342154||222022542327||2355造 橋ザオチャオZaoqiao
274.490.2竹 南
 531 536 556 633 644 646 658 729 720 740 750 713 757 816 802 827 848 817 858 924 950 959 9361033104410591105112811491138121411331227124312551250123113281343135413331357142814421449143315211526153716001533160916081630165016151705172117331751172117561745182118381813184818581854185419161929192919321932195519451940202620382057203020502133213921592218215022252259223023322339 000竹 南チューナンチューナン





85.5 532 538 557 634 650 647 700 731 721 741 753 715 758 804 809 834 849 819 902 925 9511000 943103710451100110711291150114111351235125612521232132914011335135814291443145014351522152815391601153416111636165616171710172317341752172318051746182218431814184919031855185519171930193619331933195719481942203420392103203120512135214022002219215222262300223223332340 001
279.0崎 頂 536 601 638 654 704 735 745 757 802 814 838 853 906 929 955100410491104111111331154123913001333140514331447145415261532160516401700171417381756180918261847185319211934194020012038204321072144220422232230230423372344 005崎 頂チーディンQiding
285.4香 山 548 607 644 700 710 741 751 803 813 820 844 859 912 9351001101010551110111711511200124513061345141114451453150015321550161116461712172017441808182418321853191619271940195820132044204921132150221022292242231023432350 011香 山シャンシャンXiangshan
290.2三姓橋 552 610 647 703 713 744 754 806 817 823 847 902 915 9381004101310581113112011551203124813091349141414491456150315351555161416491716172317471812182818351856192019301943200220172047205221162153221322322246231323462353 014三姓橋サンシンチャオSanxingqiao
293.4新 竹
 557 552 616 652 708 701 718 749 734 759 812 728 822 817 828 852 907 833 921 94310101018 9571051110311181125104612001208115411491253131413071245135414191349141114541502150814491540160015541619154816251654172116311728170717371752181717371715183417591840190218281926191919081908193519492008191419461946202220011956205220572028201621212045210421132148215822182238220622512318224623522359 020新 竹シンチューシンチュー
 559 554 654 709 704 721 753 736 803 730 825 819 830 855 909 836 9451019 9591054110411201127104712031210115611511255131513101247135814211351141414561510145115421605155716201550165517241633173317091739175418191739171618021841183019281922191019101936191619501950202420021958205420582031201821232047210521152150220022202208225323202248
備 考香山着
542






















































后里着
642















































香山着
808





後龍着
746
大山着
759

















太原着
724



















新烏日

709
后里着
800























新烏日

738







































潭子着
851
后里着
911



新烏日

836











9
号車
自由席











成功着
902





大甲着
939






















































大甲着
1039





香山着
1139





潭子着
1047












龍井着
1043
苑裡着
1124






































太原着
1147












9~11
号車
自由席
































香山着
1339



















新烏日

1221
太原着
1245









新烏日

1231


















9~11
号車
自由席




香山着
1439



















潭子着
1348








































香山着
1538












大肚着
1427





新烏日

1422
































成功着
1458
太原着
1527
























新烏日

1516
三義着
1613
香山着
1706







三義着
1626





通霄着
1623





潭子着
1558












成功着
1552
潭子着
1628
























新烏日

1612
苗栗着
1730
香山着
1802







9
号車
自由席




大甲着
1655
香山着
1815




















































新烏日

1715
銅鑼着
1819
香山着
1859







成功着
1710

































大肚着
1748





9
号車
自由席













































9~11
自由席






9~11
自由席
香山着
2007





追分着
1821


























太原着
1918












龍井着
1916












新烏日

1913
太原着
1940









苑裡着
2006





新烏日

1930











9~11
号車
自由席




太原着
2018


























銅鑼着
2127





太原着
2051
潭子着
2106



太原着
2103












9
号車
自由席




新烏日

2050

























香山着
2236





新烏日

2131











新烏日

2152





















































大肚着
2308












備 考Note
終着駅基 隆花 蓮新 竹基 隆北 湖七 堵臺 中基 隆北 湖基 隆基 隆后 里新 竹臺 東豐 原北 湖竹 南銅 鑼花 蓮豐 原基 隆瑞 芳基 隆花 蓮新 竹大 甲三 義花 蓮豐 原臺 中基 隆新 竹北 湖臺 中七 堵七 堵后 里臺 中通 霄基 隆基 隆基 隆北 湖南 港后 里豐 原通 霄基 隆北 湖七 堵竹 南七 堵豐 原后 里基 隆竹 南瑞 芳七 堵七 堵豐 原通 霄后 里后 里基 隆竹 南臺 中北 湖七 堵豐 原七 堵后 里七 堵基 隆新 竹豐 原基 隆大 甲花 蓮后 里豐 原基 隆北 湖七 堵大 甲北 湖南 港基 隆竹 南新 竹后 里基 隆臺 中通 霄基 隆瑞 芳苗 栗竹 北豐 原花 蓮后 里基 隆基 隆基 隆北 湖七 堵七 堵新 竹豐 原臺 中七 堵后 里基 隆新 竹基 隆基 隆南 港豐 原臺 中花 蓮七 堵七 堵大 甲七 堵后 里基 隆新 竹新 竹七 堵七 堵七 堵北 湖通 霄七 堵臺 中七 堵后 里基 隆竹 北臺 北豐 原花 蓮通 霄基 隆基 隆七 堵后 里七 堵七 堵基 隆北 湖苗 栗豐 原新 竹南 港臺 中七 堵后 里通 霄桃 園北 湖汐 止豐 原大 甲臺 中新 竹新 竹新 竹臺 中沙 鹿大 甲后 里終着駅Terminal
station
到着時刻 8271043 616 936 731 850 6091010 815 9461046 703 8121306 704 847 816 7511155 7471112112211311244 921 811 8371211 832 813122310101041 85511421120 947 92310061245132813411149115610411041110314261232134212141334112011431528124315551509142312231236123912391630134312201442145213161533133515531725150213501738140019171431143218211628175015011641162617541609162515541929151015562007184016491741160919591647191719422045184719261845183417011648200417322113190220282208192118011742 05321142114182220181841222619492008210221302130205419242204184821441952233321062142200323392018235322472244204522512344 02722422154212522382256210923512147215023482342 02322352224220323522359 020224823082341 002到着時刻
後時刻縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
